DOLAR 27,5660 0.4%
EURO 28,8635 0.24%
ALTIN 1.614,350,16
BITCOIN 755886-0,27%
Isparta
16°

AÇIK

05:29

İMSAK'A KALAN SÜRE

X
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1271730 19563150 % 0.48062 05:00
  • Ethereum 65489 120222913.422 % -0.64459 05:00
  • Tether 28.92 90068084199.136 % -0.01087 05:00
  • BNB 6750.32 153856150 % 0.84803 05:00
  • XRP 18.59 53888571585 % 3.32261 05:00
  • Solana 1836.87 425925979.4887 % -1.37774 05:00
  • Lido Staked Ether 65442 9255043.9773174 % -0.72557 05:00
  • Cardano 13.02 34994220267.194 % 5.777 05:00
  • Dogecoin 2.82 142130866383.7 % 0.20123 05:00
  • Avalanche 765.72 365644039.77358 % 0.33487 05:00
  • TRON 3.05 88490940103.867 % 1.9226 05:00
  • Chainlink 452.67 556849971.23056 % -0.60845 05:00
  • Polkadot 177.3 1304712553.6488 % 3.74695 05:00
  • Toncoin 66.32 3444611594.6914 % -4.41741 05:00
  • Polygon 24.18 9282732613.6107 % 2.14661 05:00
  • Wrapped Bitcoin 1270536 159284.31789025 % 0.60085 05:00
  • Shiba Inu 0.00028353 5.8931772931381E+14 % 2.53382 05:00
  • Litecoin 2138.15 73952783.233471 % 0.48881 05:00
  • Bitcoin Cash 7164.92 19578749.896651 % -0.02206 05:00
  • Uniswap 176.85 753766667 % -1.21892 05:00
  • LEO Token 110.23 928286320.9 % 1.75426 05:00
  • Stellar 3.64 28084740940.15 % 2.68897 05:00
  • OKB 1676.19 60000000 % 0.66606 05:00
  • Monero 5029.79 18147820.376415 % 0.6912 05:00
  • Ethereum Classic 638.51 143202119.75145 % 9.41742 05:00
  • Kaspa 4.02 21824798571.966 % 0.33218 05:00
  • Cosmos Hub 285.89 292586163.82743 % -0.59322 05:00
  • TrueUSD 28.86 2846496581.74 % -0.09837 05:00
  • Cronos 2.73 26410977799.355 % -1.57143 05:00
  • NEAR Protocol 68.08 1003653961.9094 % 1.55263 05:00
  • Filecoin 144.21 475960566 % 4.76115 05:00
  • Hedera 1.97 33576849009.874 % -1.15016 05:00
  • Internet Computer 143.84 449899172.70776 % -5.29619 05:00
  • Aptos 220.08 278482633.64248 % -0.50926 05:00
  • Lido DAO 66.56 890054948.09488 % -2.39353 05:00
  • Mantle 18.18 3130673946.0131 % 7.48754 05:00
  • THORChain 187.33 300700561 % -5.43346 05:00
  • Bittensor 9660.53 5790236 % -5.85731 04:58
  • Immutable 41.57 1285494242.49 % 1.00768 05:00
  • VeChain 0.730252 72714516834 % 2.8024 05:00
  • Quant 3228.16 14544176.164091 % 1.6254 05:00
  • Optimism 50.83 911294948 % -1.22457 05:00
  • BUSD 28.9 1580633036.33 % -0.05727 05:00
  • The Graph 4.71 9322720840.9557 % 3.72117 05:00
  • Stacks 29.97 1423818681.0058 % -8.84711 05:00
  • Injective 500.64 84255555.66 % 2.24662 05:00
  • Celestia 288.69 145865445.5582 % -9.39595 05:00
  • Aave 2843.98 14665064.909685 % 0.35346 05:00
  • Arbitrum 31.5 1275000000 % 0.3235 05:00
  • Render 106.76 374355803.8238 % -2.99155 05:00
  • Rocket Pool ETH 71610 539574.74122085 % -0.58737 05:00
  • Maker 41945 918769.35063129 % -2.70062 05:00
  • Terra Luna Classic 0.00640019 5842707082632.8 % -3.09644 05:00
  • MultiversX 1423.67 26294859 % -0.75187 05:00
  • Algorand 4.6 8006637967.2229 % 2.69498 05:00
  • Synthetix Network 111.56 327769196.13952 % 0.08496 05:00
  • ORDI 1627.82 21000000 % -6.71847 05:00
  • Flow 22.54 1475347865 % -0.84407 05:00
  • WEMIX 94.07 337932608.03101 % 20.87335 05:00
  • First Digital USD 28.89 1068142383.77 % -0.05316 05:00
  • Theta Network 30.85 1000000000 % -5.08684 05:00
  • Bitcoin SV 1517.54 19572068.75 % 1.51874 05:00
  • Fantom 9.86 2803634835.5266 % 0.87971 05:00
  • The Sandbox 13.12 2101731926.2233 % 0.14298 05:00
  • Axie Infinity 205.31 133029710.50789 % -1.78958 05:00
  • IOTA 8.62 3038128133 % -4.54409 05:00
  • KuCoin 270.52 96732986.319029 % -3.24972 05:00
  • Decentraland 13.92 1846973228.3788 % 1.20534 05:00
  • BitTorrent 2.626E-5 9.51421714286E+14 % 81.90274 05:00
  • EOS 21.95 1130598775.3824 % 3.25601 05:00
  • GALA 0.841689 29218475638.474 % -3.45998 05:00
  • NEO 348.92 70530000 % -0.00453 05:00
  • Kava 24.06 1000350280 % 1.15823 05:00
  • WhiteBIT Coin 164.08 144118517.10815 % 1.82312 05:00
  • Tezos 26.37 893520129.42498 % 2.84388 05:00
  • Helium 152.61 143934820.83031 % 14.70519 05:00
  • Mina Protocol 21.14 1013894832.84 % -3.63409 05:00
  • Beam 0.463078 46276597382.707 % 14.56442 05:00
  • Klaytn 6.41 3274973448.841 % 4.70008 05:00
  • Bitget Token 14.87 1400001000 % -0.88297 04:59
  • USDD 28.67 725332025.84225 % -0.04772 05:00
  • XDC Network 1.48 13882319397.9 % -0.19937 05:00
  • Conflux 5.68 3549472153.4074 % -4.09966 05:00
  • Frax Ether 64939 299360.92652812 % -1.49736 04:59
  • eCash 0.00098815 19572042173093 % 10.54573 05:00
  • Frax 28.87 669655735.51051 % 0.07495 05:00
  • Tokenize Xchange 240.19 79995999.945184 % -2.32753 05:00
  • Cheelee 356.59 53838598.855746 % -0.17792 05:00
  • Frax Share 253.08 75368542.48274 % 3.14658 05:00
  • Pyth Network 12.53 1500000000 % -8.57668 05:00
  • Sui 18.16 1033262462.9331 % -1.6522 05:00
  • Chiliz 2.44 7655073480 % 3.29449 05:00
  • Pepe 4.344E-5 4.2069E+14 % -5.8014 05:00
  • PancakeSwap 70.56 258655235.247 % -3.69853 05:00
  • Terra 30.23 597793267.77743 % -8.05652 05:00
  • ApeCoin 47.41 368593750 % -0.63112 05:00
  • Illuvium 2853.73 6094425.1255557 % -12.19375 05:00
  • Sei 7.97 2175000000 % -7.9078 05:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Araç çubuğuna atla