DOLAR 34,0560 0.06%
EURO 37,5777 0.05%
ALTIN 2.753,180,05
BITCOIN 19627250,05%
Isparta
23°

AÇIK

05:05

İMSAK'A KALAN SÜRE

X
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1962725 19752503 % 0.05476 21:24
  • Ethereum 80981 120326063.70336 % 0.64703 21:25
  • Tether 34.05 118369316855.54 % -0.05621 21:25
  • BNB 17720.38 145887575.79 % -0.48787 21:24
  • Solana 4619.47 467758070.69261 % 0.08831 21:24
  • USDC 34.04 35288491089.105 % 0.01296 21:24
  • XRP 18.47 56329375591 % 0.27369 21:25
  • Lido Staked Ether 81013 9799470.8293863 % 0.79379 21:25
  • Dogecoin 3.5 145884856383.7 % -1.27435 21:24
  • Toncoin 185.86 2532803767.9256 % 4.88456 21:25
  • TRON 5.22 86715406033.668 % -0.80005 21:25
  • Cardano 11.67 35655593871.609 % -0.80597 21:24
  • Avalanche 830.28 405274085.62062 % 0.89075 21:24
  • Wrapped stETH 95518 3460521.0309435 % 1.32624 21:24
  • Wrapped Bitcoin 1958832 152934.59427599 % -0.15514 21:25
  • Shiba Inu 0.00046184 5.8926068199095E+14 % -0.62393 21:25
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 80649 360699.58655831 % -0.24997 21:25
  • Bitcoin Cash 11228.99 19759040.521651 % 1.9991 21:25
  • Chainlink 361.62 608099971.30834 % -0.18855 21:24
  • Polkadot 144.38 1410900373.3988 % -1.53951 21:25
  • LEO Token 187.76 925505021.9 % 3.39528 21:25
  • Uniswap 229.42 753766667 % 1.15535 21:25
  • Litecoin 2093.02 74960114.483471 % 0.03434 21:25
  • NEAR Protocol 137.22 1107181322.9488 % -0.54883 21:25
  • Internet Computer 296.38 469880310.66518 % 11.78018 21:25
  • Kaspa 5.64 24659972467.792 % 3.84492 21:25
  • Wrapped eETH 84886 1576945.7159989 % 0.86778 21:24
  • Artificial Superintelligence Alliance 45.35 2521012371 % 9.03291 21:25
  • Pepe 0.00025354 4.2069E+14 % -0.63431 21:25
  • Monero 5709.61 18446744.07371 % -2.76186 21:25
  • Aptos 214.16 487335362.11427 % -0.74101 21:24
  • Stellar 3.21 29548287103.869 % 1.16079 21:25
  • Ethereum Classic 632.02 148687602.03897 % 0.70185 21:25
  • Ethena USDe 34.02 2690463690.3675 % -0.04508 21:25
  • POL (ex-MATIC) 13.16 6743119739.752 % 0.62101 21:25
  • First Digital USD 33.98 2527762448.15 % -1.05298 21:25
  • Sui 31.61 2679963749.6339 % -3.31705 21:25
  • Stacks 55.28 1485640338.5713 % 5.87148 21:25
  • OKB 1322.07 60000000 % 3.27879 21:25
  • Aave 5118.43 14929442.151954 % 7.03983 21:25
  • Cronos 2.72 26941059480.114 % 0.29953 21:24
  • Filecoin 124.84 584815571 % 1.19079 21:25
  • Bittensor 9676.37 7366251 % 1.6152 21:24
  • Immutable 44.27 1605299431.3898 % 2.22888 21:25
  • Render 180.4 392459381.45549 % 2.5327 21:25
  • Optimism 54.84 1187596466 % 5.12272 21:25
  • Hedera 1.74 36962615235.693 % -0.49381 21:25
  • Arbitrum 18.14 3496129217 % 0.94213 21:24
  • Mantle 19.26 3266841707.8368 % 0.08182 21:25
  • Injective 621.36 97727222.33 % 4.70145 21:25
  • VeChain 0.749103 80985041177 % 1.03379 21:25
  • dogwifhat 56.28 998926392 % -3.29656 21:25
  • Cosmos Hub 140.54 390688369.81327 % 0.7236 21:25
  • WhiteBIT Coin 370.94 144118517.10815 % 0.72884 21:25
  • Maker 54584 933298.18329673 % -0.86771 21:25
  • Fantom 16.89 2803634835.5266 % 3.27352 21:25
  • THORChain 138.24 335332383 % 4.77978 21:25
  • The Graph 4.83 9548531509.1655 % -1.13635 21:25
  • Helium 271.24 169652017.80348 % 4.2169 21:25
  • Polygon 13.06 3510480001.4645 % -0.06921 21:25
  • Bitget Token 32.13 1400001000 % 0.78579 21:24
  • Rocket Pool ETH 90901 491988.83210682 % 0.58262 21:25
  • Arweave 674.41 65454185.538151 % -5.22218 21:24
  • FLOKI 0.00434569 9690093051335 % -1.98982 21:25
  • Theta Network 41.32 1000000000 % 0.89747 21:25
  • Mantle Staked Ether 84344 484199.33150641 % -0.10249 21:25
  • Bonk 0.00058786 69474461693558 % -0.76656 21:25
  • Solv Protocol SolvBTC 1961732 20166.045237109 % -0.01867 21:23
  • Quant 2487.13 14544176.164091 % -0.39293 21:24
  • Algorand 4.36 8243463973.2284 % -0.28811 21:24
  • Pyth Network 9.5 3624988794.7547 % 0.09144 21:25
  • Bitcoin SV 1732.19 19754825 % 9.75487 21:24
  • Jupiter 25.15 1350000000 % -0.23687 21:25
  • JasmyCoin 0.685884 48419999999.306 % 3.31206 21:25
  • Gate 259.34 128060017.17436 % 0.29601 21:25
  • Sei 9.97 3300000000 % -2.20832 21:25
  • KuCoin 275.13 117906971.28848 % -0.23174 21:25
  • Lido DAO 35.01 895288162.66282 % 1.7771 21:25
  • Ondo 21.71 1443764727.5882 % 0.87164 21:25
  • Celestia 144.63 210084623.64017 % -1.62447 21:24
  • Core 33.33 908959956.35523 % 5.70858 21:25
  • MANTRA 35.56 843162368.65 % 5.75866 21:25
  • Renzo Restaked ETH 82205 363506.71860977 % 0.26216 21:25
  • BitTorrent 3.042E-5 9.68246428571E+14 % -1.75896 21:24
  • PayPal USD 34.07 848015489.21581 % 0.47831 21:25
  • Notcoin 0.281749 102474423008.24 % -1.04862 21:25
  • Flow 18.51 1530332564.4898 % -0.25758 21:25
  • Fasttoken 86.74 326048620.37373 % 0.62939 21:25
  • ether.fi Staked ETH 80921 339537.36598667 % 0.27022 21:25
  • Brett 2.74 9910171468.7257 % 1.59094 21:24
  • Klaytn 4.55 5806693656.9481 % -2.03345 21:24
  • EOS 16.69 1513828302.6023 % -0.85974 21:24
  • USDD 33.95 734892511.54375 % -0.30035 21:25
  • MultiversX 908.05 27396031 % -0.05165 21:25
  • GALA 0.635167 38800738827.39 % -3.35544 21:25
  • Starknet 13.69 1779797783 % -6.78983 21:24
  • Flare 0.502847 48193774334.327 % -1.45889 21:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Araç çubuğuna atla