DOLAR 32,2701 -0.22%
EURO 34,7871 -0.12%
ALTIN 2.407,680,61
BITCOIN 20739270,63%
Isparta
14°

AÇIK

16:58

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.288 s Değişim: 0.11% 11,26 Adet:   1.610 Mio.Lot Hacim:   61.333 Mio.TL
EN YÜKSEK 10297
EN DÜŞÜK 10,202
Açılış: 10.282 Dünkü Kapanış: 10.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 193,80 0,16 14:22:35
  • AGROT 31,62 -1,13 14:22:58
  • AHGAZ 13,58 -0,15 14:21:58
  • AKBNK 60,15 0,17 14:22:50
  • AKCNS 154,40 0,06 14:22:10
  • AKFGY 2,33 0,43 14:22:01
  • AKFYE 26,82 3,23 14:22:58
  • AKSA 121,90 1,58 14:22:28
  • AKSEN 39,14 -1,01 14:21:58
  • ALARK 117,70 0,09 14:22:39
  • ALBRK 5,13 0,59 14:22:56
  • ALFAS 94,30 -0,95 14:22:58
  • ANSGR 89,00 0,56 14:21:18
  • ARCLK 179,70 3,57 14:22:57
  • ASELS 62,70 0,80 14:22:47
  • ASTOR 107,60 3,36 14:22:49
  • BERA 19,07 -1,29 14:22:49
  • BFREN 1.014,00 0,50 14:22:02
  • BIENY 43,00 -2,49 14:22:49
  • BIMAS 413,75 -0,84 14:22:49
  • BIOEN 19,51 -3,03 14:22:26
  • BOBET 39,00 1,25 14:22:42
  • BRSAN 621,00 0,16 14:22:45
  • BRYAT 3.170,00 -0,16 14:22:37
  • BTCIM 137,00 -0,36 14:21:08
  • CANTE 18,38 -1,82 14:22:47
  • CCOLA 724,50 1,83 14:22:42
  • CIMSA 33,10 2,10 14:22:47
  • CWENE 299,25 -2,21 14:22:51
  • DOAS 301,75 3,52 14:22:58
  • DOHOL 14,40 -0,07 14:21:59
  • ECILC 58,00 5,36 14:22:39
  • ECZYT 247,50 1,89 14:22:58
  • EGEEN 16.782,50 -0,25 14:22:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,40 0,58 14:22:29
  • ENERY 176,50 2,92 14:22:42
  • ENJSA 66,05 1,77 14:22:57
  • ENKAI 38,52 1,00 14:22:29
  • EREGL 44,04 -0,32 14:22:59
  • EUPWR 152,90 -2,43 14:22:46
  • EUREN 16,03 -1,05 14:22:54
  • FROTO 1.149,00 1,41 14:22:56
  • GARAN 84,95 0,00 14:22:57
  • GESAN 76,40 -3,78 14:22:50
  • GUBRF 159,80 -1,96 14:22:36
  • GWIND 29,04 -1,43 14:22:58
  • HALKB 17,05 3,46 14:22:54
  • HEKTS 15,85 -1,43 14:22:57
  • IPEKE 41,76 -0,10 14:21:45
  • ISCTR 13,79 0,44 14:22:59
  • ISGYO 15,68 -1,51 14:21:37
  • ISMEN 37,10 -1,59 14:22:47
  • IZENR 28,08 -0,50 14:21:51
  • KAYSE 34,86 0,58 14:22:33
  • KCAER 60,45 -1,55 14:22:48
  • KCHOL 233,60 0,39 14:22:59
  • KLSER 61,95 0,08 14:22:57
  • KONTR 249,00 -7,43 14:22:49
  • KONYA 11.840,00 -1,93 14:22:50
  • KOZAA 51,70 -0,67 14:19:47
  • KOZAL 23,50 0,51 14:22:47
  • KRDMD 27,60 -1,78 14:22:57
  • MAVI 95,00 -1,55 14:22:36
  • MGROS 467,50 -0,53 14:22:33
  • MIATK 60,65 2,28 14:22:56
  • ODAS 9,85 -1,50 14:22:35
  • OTKAR 545,50 5,11 14:21:23
  • OYAKC 62,00 0,73 14:22:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,82 -0,76 14:22:58
  • PGSUS 1.030,00 -0,87 14:22:58
  • QUAGR 4,44 -0,22 14:22:49
  • REEDR 43,06 0,94 14:22:57
  • SAHOL 93,40 0,05 14:22:58
  • SASA 46,28 -0,90 14:22:51
  • SAYAS 80,45 -7,48 14:22:20
  • SDTTR 361,25 4,11 14:22:50
  • SISE 51,90 0,97 14:22:58
  • SKBNK 4,91 -0,20 14:22:01
  • SMRTG 61,95 0,90 14:22:55
  • SOKM 61,90 0,32 14:22:54
  • TABGD 154,30 -2,09 14:22:18
  • TAVHL 216,90 -1,77 14:22:36
  • TCELL 81,85 -0,30 14:22:29
  • THYAO 325,25 0,08 14:22:45
  • TKFEN 52,25 -0,95 14:22:59
  • TOASO 272,75 2,15 14:22:50
  • TSKB 10,02 0,40 14:22:59
  • TTKOM 39,84 -0,15 14:22:48
  • TTRAK 956,50 1,54 14:22:48
  • TUKAS 8,27 -7,18 14:22:41
  • TUPRS 201,80 0,25 14:22:48
  • TURSG 65,40 0,77 14:22:10
  • ULKER 117,00 1,47 14:22:45
  • VAKBN 20,28 2,06 14:22:40
  • VESBE 23,24 1,66 14:22:59
  • VESTL 96,95 0,67 14:22:20
  • YEOTK 224,90 -4,82 14:22:49
  • YKBNK 31,24 0,90 14:22:47
  • YYLGD 14,47 -0,75 14:22:02
  • ZOREN 6,56 -0,46 14:22:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Araç çubuğuna atla